Matricula 2025

Estimados Padres y Apoderados (as)

El Colegio Chileno Árabe de Chiguayante pone a su disposición los detalles de su proceso de admisión de alumnos antiguos para el próximo año escolar 2025.

Ante cualquier duda o consulta, no duden en contactarnos antes del proceso de matrícula presencial al siguiente correo: cobranzas@cchach.cl

.

.

.

.

MONTOS MATRÍCULA 2025: TABLA DE BECAS Y VALORES COPAGO.

% BECA% CopagoCopago MensualCopago AnualEstampillaDescargar Pagaré
0%100%$ 129.440 $ 1.423.840 $ 11.400Copago 100
10% 90%$ 116.496$ 1.281.456 $ 10.300Copago 90
20%80%$ 103.552 $ 1.139.072 $ 9.200Copago 80
30%70%$ 90.608 $ 996.688 $ 8.000Copago 70
40%60%$ 77.664 $ 854.304 $ 6.900Copago 60
50%50%$ 64.720 $ 711.920 $ 5.700Copago 50
60%40%$ 51.776 $ 569.536 $ 4.600Copago 40
70%30%$ 38.832 $ 427.152 $ 3.500Copago 30
80%20%$ 25.888 $ 284.768 $ 2.300Copago 20
90%10%$ 12.944 $ 142.384 $ 1.200Copago 10

.

  • INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE CHEQUES:
  1. Descargar y completar formulario de recepción de cheques de acuerdo a los cheques emitidos.
  2. Se debe emitir un formulario de recepción de cheques por cada alumno/a.

.

.