

Estimados Sostenedores Económicos:
Junto con saludar, entregamos información relacionada con el proceso de matrícula 2024:
En el siguiente link, podrán encontrar los archivos correspondientes a lo establecido en circular n° 6 del año 2023, la cual contempla en su Etapa n° 1, la publicación de pagarés y la recepción de cheques según sea su forma de pago.
Ante cualquier duda o consulta que pueda surgir, no duden en contactarnos antes del proceso de matrícula presencial al siguiente correo: cobranzas@cchach.cl
Agradeciendo su atención, les saluda cordialmente
1.- MONTOS MATRÍCULA 2024: TABLA DE BECAS Y VALORES COPAGO.
| % BECA | % Copago | Copago Mensual | Copago Anual | Estampilla | Descargar Pagaré |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 100% | $ 124.023 | $ 1.364.253 | $ 11.000 | Copago 100 |
| 10% | 90% | $ 111.621 | $ 1.227.831 | $ 9.900 | Copago 90 |
| 20% | 80% | $ 99.218 | $ 1.091.398 | $ 8.800 | Copago 80 |
| 30% | 70% | $ 86.816 | $ 954.976 | $ 7.700 | Copago 70 |
| 40% | 60% | $ 74.414 | $ 818.554 | $ 6.600 | Copago 60 |
| 50% | 50% | $ 62.011 | $ 682.121 | $ 5.500 | Copago 50 |
| 60% | 40% | $ 49.609 | $ 545.699 | $ 4.400 | Copago 40 |
| 70% | 30% | $ 37.207 | $ 409.277 | $ 3.300 | Copago 30 |
| 80% | 20% | $ 24.805 | $ 272.855 | $ 2.200 | Copago 20 |
| 90% | 10% | $ 12.402 | $ 136.422 | $ 1.100 | Copago 10 |
2.-PAGARÉ E INSTRUCCIONES PARA PROTOCOLIZAR
3.-INSTRUCCIONES PARA EMITIR CHEQUES
4.-INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE CHEQUES:
5.–EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ES SOLO PARA SU LECTURA Y SE FIRMARÁ DE MANERA PRESENCIAL.

